Je suis un professionnel
Retrouvez toutes les informations dédiées aux professionnels.
Site officiel de la ville
Retrouvez toutes les informations dédiées aux professionnels.
Fiche pratique
Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si vous souhaitez créer une entreprise, il vous faut choisir un statut juridique. Plusieurs critères sont à prendre en considération pour faire votre choix. Le nombre d'associés, le montant des apports, l'imposition des bénéfices ou encore le régime social ou fiscal des associés sont des critères importants.
BPI France met à disposition un simulateur pour vous aider à déterminer le ou les statuts juridiques correspondant à votre situation et à votre activité :
Simulateur
Aide au choix du statut juridique de l'entreprise
Permet de choisir la structure juridique pour exercer une activité.
Type d'entreprise | Capital social / Apports | Nombre d'associés | Pour quelle activité ? | Responsabilité financière des associés / entrepreneur | Imposition des bénéfices |
Entrepreneur individuel (EI) | Aucun | Non concerné | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au patrimoine professionnel | Option possible pour IS |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | 1 € | 1 | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Limitée au montant des apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société à responsabilité limitée (SARL) | 1 € | Entre 2 et 100 associés | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | Libre | 1 | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société par actions simplifiée (SAS) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société anonyme (SA) | 37 000 € | 2 minimum ( société non cotée en bourse) 7 minimum (société cotée en bourse) | Artisan, commerçant, industriel ou profession libérale | Limitée au montant des apports | IS, mais option possible pour l'IR |
Société en nom collectif (SNC) | Libre | 2 minimum | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société sur l'ensemble de leurs biens personnels | Pas d'imposition pour la société |
Société en commandite simple (SCS) | Libre | 2 minimum (1 commandité,1 commanditaire) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IR, mais option possible pour l'IS |
Société en commandite par actions (SCA) | 37 000 € (ou 225 000 € en cas d'offre au public de titres) | 4 minimum, 1 commandité (commerçant) et 3commanditaires (non commerçants, dont la responsabilité est limitée aux apports) | Artisan, commerçant, industriel, profession libérale ou pharmacien | Commandités : responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société Commanditaires : responsables dans la limite de leurs apports | IS |
À savoir
Depuis le 16 février 2022, il n'est plus possible de choisir le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
Objectif entreprise : guide de la création d'entreprise
Urssaf
Statut fiscal des principales formes d'entreprises
Ministère chargé des finances